| 专业 | 单招计划人数 | 有学业水平考试成绩计划 | 无学业水平考试成绩计划 |
| 建筑智能化工程技术 | 10 | 7 | 3 |
| 物联网应用技术 | 56 | 36 | 20 |
| 计算机应用技术 | 30 | 20 | 10 |
| 移动互联应用技术 | 45 | 29 | 16 |
| 电子信息工程技术 | 30 | 20 | 10 |
| 智能终端技术与应用 | 20 | 13 | 7 |
| 建筑装饰工程技术 | 33 | 21 | 12 |
| 环境艺术设计 | 53 | 34 | 19 |
| 产品艺术设计 | 16 | 10 | 6 |
| 包装策划与设计 | 33 | 21 | 12 |
| 工业设计 | 16 | 10 | 6 |
| 服装设计与工艺 | 33 | 21 | 12 |
| 动漫设计 | 33 | 21 | 12 |
| 酒店管理 | 80 | 52 | 28 |
| 飞机机电设备维修 | 12 | 8 | 4 |
| 无人机应用技术 | 30 | 20 | 10 |
| 直升机驾驶技术 | 24 | 16 | 8 |
| 定翼机驾驶技术 | 24 | 16 | 8 |
| 空中乘务 | 25 | 16 | 9 |
| 模具设计与制造 | 50 | 33 | 17 |
| 机械制造与自动化 | 70 | 46 | 24 |
| 数控技术 | 30 | 20 | 10 |
| 智能控制技术 | 45 | 29 | 16 |
| 工业机器人技术 | 49 | 32 | 17 |
| 健康管理 | 30 | 20 | 10 |
| 健身指导与管理 | 160 | 104 | 56 |
| 体育保健与康复 | 50 | 33 | 17 |
| 自动化生产设备应用 | 80 | 52 | 28 |
| 应用德语 | 20 | 13 | 7 |
| 汽车检测与维修技术 | 70 | 46 | 24 |
| 汽车营销与服务 | 30 | 20 | 10 |
| 汽车制造与装配技术 | 60 | 39 | 21 |
| 汽车改装技术 | 20 | 13 | 7 |
| 机电设备维修与管理 | 45 | 29 | 16 |
| 机电一体化技术 | 140 | 91 | 49 |
| 电力系统自动化技术 | 60 | 39 | 21 |
| 电力客户服务与管理 | 5 | 3 | 2 |
| 电气自动化技术 | 170 | 111 | 59 |
| 分布式发电与微电网技术 | 5 | 3 | 2 |
| 供用电技术 | 10 | 7 | 3 |
| 电子竞技运动与管理 | 50 | 33 | 17 |
| 市场营销 | 17 | 11 | 6 |
| 会计 | 19 | 12 | 7 |
| 物流管理 | 38 | 25 | 13 |
| 财务管理 | 19 | 12 | 7 |
| 电子商务 | 19 | 12 | 7 |
| 文化创意与策划 | 17 | 11 | 6 |
| 铁道通信与信息化技术 | 80 | 52 | 28 |
| 铁道信号自动控制 | 80 | 52 | 28 |
| 连锁经营管理 | 70 | 46 | 24 |
| 软件技术 | 50 | 33 | 17 |
| 网络营销 | 50 | 33 | 17 |
| 新能源汽车技术 | 50 | 33 | 17 |
| 汽车智能技术 | 17 | 11 | 6 |
| 城市轨道交通车辆技术 | 33 | 21 | 12 |
| 大数据技术与应用 | 45 | 29 | 16 |
| 电梯工程技术 | 100 | 65 | 35 |
| 合计: | 2556 | 1665 | 891 |
上一篇:
下一篇: